PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2050
TANGGAL :
13-Aug-2019 - Selasa
5675
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 7 | 5 |
3D | - | 6 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 7 | 5 |
Macau | 56 = 65 = 57 = 75 = 55 = 55 = 67 = 76 = 65 = 56 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |